Top Hammer borbitar eru oft notaðir við bergboranir í jarðsprengjum og byggingum, sem fela í sér sambland af áhrifum og snúningsaðgerðum. Og snittari hnappinn liggur í þráðarhönnuninni við tenginguna við borastöngina.
Top Hammer Drill Bit almennt samsettur úr borbita líkama, harða álfelgur, flísargróp og aðra hluti. Það er skilvirkt berjaborunartæki, mikið notað í námuvinnslu, uppgröft göng, jarðfræðilegar rannsóknir og önnur verkfræðiverkefni. Vinnandi meginregla þess er að nota tvær aðgerðir, áhrif og snúning, til að brjóta steina. Ólíkt borbitum sem treysta eingöngu á snúning eða högg, bæta topp hamarborar verulega skilvirkni harða bergborana með því að sameina hátíðni höggkraft með snúningshreyfingu.
Það þarf að para efsta hamarborann með efstu Hammer Rock Drill til að komast fljótt inn í klettinn. Innri stimpla bergborans hefur áhrif á hala borastöngarinnar á mjög háum tíðni (venjulega þúsund sinnum á sekúndu) og áfallsbylgjan er send á höfuð borans í gegnum borastöngina. Á sama tíma heldur borastöngin áfram að snúast til að klára áhrifin sem mylja og snúa flísafjarlægð. Hugsanlegt fyrir langan holboranir, strandborun, reki og jarðgang.
Gildandi atburðarás



Þessi tegund af borbit þarf ekki flókin verkfæri og getur fljótt komið í stað slitna borbita á staðnum. Nákvæm þráð samsvörun getur dregið mjög úr orkutapi og skilvirkni á höggbylgju getur orðið yfir 90%.
Einnig er hægt að skipta efstu hamarborunum í R-gerð þræði og T-gerð þræði vegna mismunandi þráða þeirra.
Retrac þráður, alþjóðlegur staðall, þráður í 12 gráðu, sjálfslásandi, hentugur fyrir borun á litlum og meðalstórum þvermál.
Retrac þráður
Fyrir fleiri gerðir, vinsamlegast hafðu samband við okkur



T-laga þráður, einnig þekktur sem Taper Drill Bit, hefur sterkari þéttingarafköst og er almennt notaður við langan holborunaraðgerðir með stórum ljósopum.
Algengar þráðartegundir innihalda R25, R28, SR32, R32, SR35, R38, T38, T45, T51, ST68, GT60, EL60 o.fl.
| Venjulegur hnappur hluti | ||||||||
| Höfuðform | Höfuðþvermál (mm) | Lengd | Hafnarholur | Hliðarholur | Mælishnappar | Framan hnappa | Þyngd | |
| T51 | Center Drop Face | 89 | 155 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 4.15 |
| T51 | Center Drop Face | 102 | 155 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 5.8 |
| T51 | Flat andlit | 115 | 160 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 6.55 |
| T51 | Center Drop Face | 127 | 165 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 7.7 |
| T51 | Flat þríhyrningur andlit | 102 | 155 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 5.5 |
| T51 | Flat þríhyrningur andlit | 115 | 165 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 6.5 |
| T51 | Flat þríhyrningur andlit | 127 | 165 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 7.5 |
| T45 | Center Drop Face | 72 | 140 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.25 |
| T45 | Center Drop Face | 76 | 140 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.9 |
| T45 | Center Drop Face | 89 | 145 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 3.8 |
| T45 | Center Drop Face | 102 | 150 | 4 | / | 8*φ13 | 8*13 | 4.8 |
| T45 | Þríhyrnings andlit | 89 | 145 | 4 | / | 8*φ13 | 8*13 | 3.5 |
| T45 | Flat þríhyrningur andlit | 102 | 150 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 4.5 |
| T45 | Flat þríhyrningur andlit | 115 | 160 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 5 |
| T38 | Center Drop Face | 64 | 130 | 2 | / | 8*φ9 | 8*9 | 1.85 |
| T38 | Flat andlit | 70 | 130 | 3 | 2 | 6*φ12 | 6*12 | 2.05 |
| T38 | Center Drop Face | 76 | 130 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.55 |
| T38 | Center Drop Face | 89 | 130 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 3.55 |
| ST68 | Flat andlit | 102 | 180 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 5.4 |
| ST68 | Center Drop Face | 115 | 180 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 6.65 |
| ST68 | Center Drop Face | 127 | 190 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 8.9 |
| ST68 | Center Drop Face | 140 | 190 | 4 | / | 8*φ16 | 8*16 | 10.8 |
| ST58 | Center Drop Face | 89 | 175 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 4.4 |
| ST58 | Flat andlit | 102 | 180 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 5.8 |
| ST58 | Flat andlit | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 7.7 |
| ST58 | Center Drop Face | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 8.9 |
| R38 | Center Drop Face | 64 | 130 | 3 | / | 6*φ11 | 3*9 | 1.85 |
| R38 | Center Drop Face | 76 | 130 | 2 | 2 | 8*φ12 | 4*12 | 2.45 |
| R38 | Center Drop Face | 89 | 130 | 2 | 2 | 8*φ12 | 6*12 | 3.5 |
| R32 | Flat andlit | 45 | 113 | 3 | 2 | 6*φ9 | 3*8 | 0.75 |
| R32 | Flat andlit | 64 | 130 | 2 | / | 6*φ10 | 4*9 | 2.1 |
| R32 | Kúpt andlit | 76 | 130 | 2 | / | 6*φ12 | 2*φ122*φ10 | 2.7 |
| R25 | Flat andlit | 38 | 105 | 1 | 2 | 5*φ8 | 2*8 | 0.5 |
| R25 | Flat andlit | 45 | 110 | 3 | 2 | 6*φ9 | 3*8 | 0.65 |
| GT60 | Flat þríhyrningur andlit | 102 | 220 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 8.1 |
| GT60 | Flat þríhyrningur andlit | 115 | 220 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 8.8 |
| GT60 | Flat þríhyrningur andlit | 127 | 225 | 3 | / | 9*φ16 | 9*16 | 10.6 |
| GT60 | Flat þríhyrningur andlit | 140 | 230 | 3 | / | 9*φ16 | 9*16 | 11.7 |
| Retrac hnappabit | ||||||||
| Höfuðform | Höfuðþvermál | Lengd | Hafnargat | Hliðarholur | Mælishnappar | Framan hnappa | Þyngd | |
| T51 | Center Drop Face | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ11 | 5 |
| T51 | Center Drop Face | 102 | 180 | 4 | / | 8*φ13 | 4*φ13 2*φ12 | 7.12 |
| T51 | Flat andlit | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 6*φ13 | 10.1 |
| T51 | Center Drop Face | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 12.4 |
| T51 | Flat þríhyrningur andlit | 102 | 185 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ13 | 7.5 |
| T51 | Flat þríhyrningur andlit | 115 | 185 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 10 |
| T51 | Flat þríhyrningur andlit | 127 | 185 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 12.8 |
| T45 | Center Drop Face | 72 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ10 | 3.15 |
| T45 | Center Drop Face | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ11 1*φ10 | 3.55 |
| T45 | Center Drop Face | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5 |
| T45 | Center Drop Face | 102 | 180 | 4 | / | 8*φ13 | 6*φ12 | 7.3 |
| T45 | Þríhyrnings andlit | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ13 | 8*φ13 | 5 |
| T45 | Flat þríhyrningur andlit | 102 | 175 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ13 | 7.25 |
| T45 | Flat þríhyrningur andlit | 115 | 175 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 9.5 |
| T38 | Center Drop Face | 64 | 160 | 2 | / | 8*φ9 | 5*φ9 | 2.45 |
| T38 | Flat andlit | 70 | 160 | 3 | / | 6*φ11 | 4*φ9 | 2.85 |
| T38 | Center Drop Face | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ11 | 3.7 |
| T38 | Center Drop Face | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5.3 |
| ST68 | Center Drop Face | 102 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ13 2*φ12 | 6.1 |
| ST68 | Center Drop Face | 115 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 8.4 |
| ST68 | Center Drop Face | 127 | 190 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 11.4 |
| ST68 | Center Drop Face | 140 | 190 | 4 | / | 8*φ16 | 4*φ14 2*φ13 | 14.3 |
| ST58 | Flat andlit | 102 | 180 | 3 | / | 9*φ13 | 6*φ12 | 6.5 |
| ST58 | Flat andlit | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 6*φ13 | 9.5 |
| ST58 | Center Drop Face | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 11.7 |
| R38 | Flat andlit | 64 | 140 | 3 | / | 6*φ11 | 3*φ9 | 2.05 |
| R38 | Center Drop Face | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ11 | 3.65 |
| R38 | Center Drop Face | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5.3 |
| R32 | Flat andlit | 51 | 130 | 3 | / | 6*φ10 | 3*φ9 | 1.25 |
| R32 | Flat andlit | 57 | 130 | 3 | / | 6*φ10 | 3*φ9 | 1.65 |
| GT60 | Flat þríhyrningur andlit | 102 | 212 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ11 | 10 |
| GT60 | Flat þríhyrningur andlit | 115 | 212 | 3 | / | 9*φ14 | 10*φ12 | 8 |
| GT60 | Flat þríhyrningur andlit | 127 | 212 | 3 | / | 9*φ16 | 10*φ14 | 13.9 |
| GT60 | Flat þríhyrningur andlit | 140 | 225 | 3 | / | 9*φ16 | 10*φ14 | 17.4 |
Val á karbíthnappi






lögun hnappsins
(Hægt er að aðlaga tönn lögun)
| Líkan | Kúlulaga hnappur | Parabolic hálf-ballistic hnappur | Ballistic hnappur |
| vörur |
![]() |
![]() |
![]() |
| umsókn | Hentar vel fyrir mjög ætandi og afar harða kletta | Hentar fyrir miðlungs ætandi og tiltölulega harða stein | Hentar fyrir steina með miðlungs tærleika og hörku og er einnig hægt að nota sem brúntennur þegar klettarnir eru tiltölulega mjúkir |














